Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Замена платы | 1250 руб50-60 мин |
Ремонт шлейфа платы | 650 руб40-60 мин |
Ремонт микрофона | 450 руб30-40 мин |
Ремонт платы GPS | 650 руб50-60 мин |
Разбор | 550 руб1 час |
Замена задней панели | 750 руб40-60 мин |
Ремонт вибромотора | 450 руб30-40 мин |
Ремонт USB | 550 руб50-60 мин |
Восстановление корпуса | 850 руб1 час |
Ремонт цепи питания платы | 2750 руб1.5-2 часа |
Комплексная чистка | 1050 руб50-60 мин |
Замена контроллера платы | 1150 руб40-60 мин |
Замена разъема зарядки | 750 руб50-60 мин |
Ремонт сим лотка | 750 руб50-60 мин |
Замена аккумуляторной батареи | 50 руб15-20 мин |
Замена динамика | 450 руб30-40 мин |
Замена сенсорного стекла | 850 руб45-60 мин |
Ремонт HDMI | 550 руб40-60 мин |
Ремонт WiFi платы | 450 руб30-40 мин |
Экспресс диагностика | 0* руб15 мин |
Ремонт кнопки включения | 750 руб40-60 мин |
Замена камеры | 550 руб40-60 мин |
* цена при проведении ремонта
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Диагностика | 0* руб30 мин |
Заменить стекло | 4250 руб30 мин |
Замена экрана | 8250 руб40 мин |
Замена аккумулятора | 3250 руб15 мин |
Замена динамика | 1900 руб30 мин |
Замена микрофона | 1900 руб30 мин |
Замена электромагнитной зарядки | 3900 руб30-40 мин |
Замена механизма включения | 1900 руб30 мин |
Замена модуля Bluetooth | 3800 руб40 мин |
Замена виброматора Taptic Engine | 2100 руб1 час |
Восстановление ПО | 1450 руб40 мин |
* цена при проведении ремонта
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Диагностика | 0* руб15-40 мин |
Замена динамиков | 1450 руб1 час |
Замена кабеля | 850 руб40 мин |
Замена микрофона | 1150 руб1 час |
Замена дужек наушников | 1250 руб1.5 часа |
Замена крепления микрофона | 800 руб40 мин |
Ремонт регулятора громкости | 550 руб40 мин |
Замена штекера | 850 руб40 мин |
* цена при проведении ремонта
Мы на связи с нашими пользователями 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году.
И мы приложим все усилия,чтобы помочь вам наслаждаться вашим Meizu каждую секунду